www.iesmajuelo.com ...
Martes, 19 de marzo
Gines - Sevilla, Temperatura: 22.27 ºC, Humedad: 60 %, Presión: 1015 mbar, Viento: 2.24 km/h

Calendario escolar

Aquí puedes consultar el calendario escolar previsto para este curso (situa el ratón encima de un día festivo concreto para tener más detalles).

Septiembre, 2023
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Octubre, 2023
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Noviembre, 2023
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Diciembre, 2023
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero, 2024
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Febrero, 2024
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Marzo, 2024
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Abril, 2024
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mayo, 2024
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Junio, 2024
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Julio, 2024
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Agosto, 2024
Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

El Majuelo. Enrique Granados, 43. 41960 Gines. Sevilla. Telf: 955622592 RCJA: 380592, Fax: 955622598 RCJA: 380598 ©®